html[data-theme="donut"] {
    --donut-border-radius-default: 0.75rem;
    --donut-border-radius-small: 0.25rem;
    --donut-border-radius-medium: 0.5rem;
    --donut-border-radius-large: var(--donut-border-radius-default);

    --donut-color-primary-100: oklch(94.709% 0.02875 358.78409 / 100%);
    --donut-color-primary-200: oklch(84.472% 0.09259 359.50496 / 100%);
    --donut-color-primary-300: oklch(75.442% 0.15896 1.67271 / 100%);
    --donut-color-primary-400: oklch(68.421% 0.21599 6.01414 / 100%);
    --donut-color-primary-500: oklch(63.296% 0.22247 6.87745 / 100%);
    --donut-color-primary-600: oklch(57.666% 0.20149 5.10535 / 100%);
    --donut-color-primary-700: oklch(51.439% 0.17732 4.25298 / 100%);
    --donut-color-primary-800: oklch(45.033% 0.1522 3.07333 / 100%);
    --donut-color-primary-900: oklch(38.599% 0.12679 1.68575 / 100%);

    --donut-color-secondary-100: oklch(96.864% 0.01936 60.17805 / 100%);
    --donut-color-secondary-200: oklch(90.869% 0.06264 64.55986 / 100%);
    --donut-color-secondary-300: oklch(85.219% 0.10524 64.25062 / 100%);
    --donut-color-secondary-400: oklch(80.036% 0.14378 62.10356 / 100%);
    --donut-color-secondary-500: oklch(73.482% 0.14432 60.29796 / 100%);
    --donut-color-secondary-600: oklch(66.53% 0.12819 60.36711 / 100%);
    --donut-color-secondary-700: oklch(59.581% 0.11112 61.29448 / 100%);
    --donut-color-secondary-800: oklch(52.227% 0.09427 61.92894 / 100%);
    --donut-color-secondary-900: oklch(44.625% 0.07587 62.24603 / 100%);

    --donut-color-neutral-100: oklch(97.015% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-200: oklch(92.191% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-300: oklch(86.994% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-400: oklch(71.547% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-500: oklch(55.553% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-600: oklch(43.86% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-700: oklch(37.149% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-800: oklch(26.862% 0 0 / 100%);
    --donut-color-neutral-900: oklch(21.779% 0 0 / 100%);

    --donut-color-success-100: oklch(95.396% 0.01985 154.9064 / 100%);
    --donut-color-success-200: oklch(87.04% 0.05894 161.12238 / 100%);
    --donut-color-success-300: oklch(78.969% 0.09677 160.7337 / 100%);
    --donut-color-success-400: oklch(71.378% 0.12999 158.60047 / 100%);
    --donut-color-success-500: oklch(64.516% 0.15366 154.7824 / 100%);
    --donut-color-success-600: oklch(59.654% 0.14169 154.95965 / 100%);
    --donut-color-success-700: oklch(54.692% 0.12945 155.18498 / 100%);
    --donut-color-success-800: oklch(49.614% 0.11692 155.47128 / 100%);
    --donut-color-success-900: oklch(44.403% 0.10404 155.84683 / 100%);

    --donut-color-alert-100: oklch(98.171% 0.02571 92.38502 / 100%);
    --donut-color-alert-200: oklch(95.272% 0.07923 95.94087 / 100%);
    --donut-color-alert-300: oklch(92.464% 0.12539 95.92338 / 100%);
    --donut-color-alert-400: oklch(90.152% 0.16009 95.5272 / 100%);
    --donut-color-alert-500: oklch(87.93% 0.17624 93.15188 / 100%);
    --donut-color-alert-600: oklch(81.311% 0.16302 93.11549 / 100%);
    --donut-color-alert-700: oklch(74.659% 0.14996 94.09542 / 100%);
    --donut-color-alert-800: oklch(67.749% 0.13618 94.16895 / 100%);
    --donut-color-alert-900: oklch(60.769% 0.12254 95.57753 / 100%);

    --donut-color-negative-100: oklch(96.094% 0.01627 17.45487 / 100%);
    --donut-color-negative-200: oklch(88.404% 0.05107 18.16529 / 100%);
    --donut-color-negative-300: oklch(80.982% 0.08874 19.17609 / 100%);
    --donut-color-negative-400: oklch(74.016% 0.12841 20.61401 / 100%);
    --donut-color-negative-500: oklch(67.79% 0.16764 22.61382 / 100%);
    --donut-color-negative-600: oklch(62.575% 0.15217 22.49011 / 100%);
    --donut-color-negative-700: oklch(57.403% 0.13746 22.38195 / 100%);
    --donut-color-negative-800: oklch(51.962% 0.12113 22.19669 / 100%);
    --donut-color-negative-900: oklch(46.383% 0.10422 21.9576 / 100%);

    --donut-color-info-100: oklch(94.996% 0.01518 241.78102 / 100%);
    --donut-color-info-200: oklch(84.748% 0.04964 245.59807 / 100%);
    --donut-color-info-300: oklch(74.557% 0.08534 246.95304 / 100%);
    --donut-color-info-400: oklch(64.854% 0.11999 247.94322 / 100%);
    --donut-color-info-500: oklch(55.586% 0.1516 251.50171 / 100%);
    --donut-color-info-600: oklch(51.694% 0.13865 250.9783 / 100%);
    --donut-color-info-700: oklch(47.423% 0.1252 250.5592 / 100%);
    --donut-color-info-800: oklch(43.389% 0.11138 249.89911 / 100%);
    --donut-color-info-900: oklch(38.921% 0.09715 249.13609 / 100%);
}
